Size Table | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
M | 65 | 25.59 | 92 | 36.22 | 19 | 7.48 | 38 | 14.96 |
L | 67 | 26.38 | 96 | 37.80 | 20 | 7.87 | 39 | 15.35 |
XL | 69 | 27.17 | 100 | 39.37 | 21 | 8.27 | 40 | 15.75 |
2XL | 71 | 27.95 | 104 | 40.94 | 22 | 8.66 | 43 | 16.93 |
3XL | 73 | 28.74 | 108 | 42.52 | 23 | 9.06 | 46 | 18.11 |
Related products
-18%
-28%
-33%
-28%
-23%
-23%
-25%
-28%